食品抽检信息专栏 当前位置:政务公开 >食品抽检信息专栏

 细河区市场监督管理局2018年04月食用农产品监督抽检情况公告

信息来源:
2018-05-09
 

根据2018年食用农产品抽检计划,201804月,阜新市细河区市场监督管理局组织对蔬菜类食用农产品24批次,水果类食用农产品9批次,畜禽肉类农产品4批次,水产品类食用农产品2批次,共计39批次样品进行了监督抽检。此次抽检的39批次样品均检验合格。

特此公告。

附件:201804月食用农产品食品安全监督抽检结果

 

 

 

                                 阜新市细河区市场监督管理局

                                         20180509

细河区市场监督管理局2018年04月份抽检明细表
序号 报告编号 抽样单编号 食品名称 被抽样单位名称 抽样日期 食品种类 检测项目 结果
1 A2180058992101 001 NCP21091118040062 油菜 阜新大润发商业有限公司 2018/04/24 蔬菜 氧乐果、甲胺磷、克百威 合格
2 A2180058992101 002 NCP21091118040063 茄子 阜新大润发商业有限公司 2018/04/24 蔬菜 氧乐果、甲胺磷、克百威 合格
3 A2180058992101 003 NCP21091118040064 阜新大润发商业有限公司 2018/04/24 蔬菜 氧乐果、甲胺磷、克百威 合格
4 A2180058992101 004 NCP21091118040065 大葱 阜新大润发商业有限公司 2018/04/24 蔬菜 氧乐果、甲胺磷、克百威 合格
5 A2180058992101 005 NCP21091118040067 大蒜 阜新大润发商业有限公司 2018/04/24 蔬菜 氧乐果、甲胺磷、克百威 合格
6 A2180058992101 006 NCP21091118040068 西红柿 阜新大润发商业有限公司 2018/04/24 蔬菜 氧乐果、甲胺磷、克百威 合格
7 A2180058992101 007 NCP21091118040071 黄瓜 阜新大润发商业有限公司 2018/04/24 蔬菜 氧乐果、甲胺磷、克百威 合格
8 A2180058992101 008 NCP21091118040072 白菜 阜新大润发商业有限公司 2018/04/24 蔬菜 氧乐果、甲胺磷、克百威 合格
9 A2180058992101 009 NCP21091118040073 尖椒 阜新大润发商业有限公司 2018/04/24 蔬菜 氧乐果、甲胺磷、克百威 合格
10 A2180058992101 010 NCP21091118040075 芹菜 阜新大润发商业有限公司 2018/04/24 蔬菜 氧乐果、甲胺磷、克百威 合格
11 A2180058992101 011 NCP21091118040076 菠菜 阜新大润发商业有限公司 2018/04/24 蔬菜 氧乐果、甲胺磷、杀扑磷 合格
12 A2180058992101 012 NCP21091118040077 苦瓜 阜新大润发商业有限公司 2018/04/24 蔬菜 氧乐果、甲胺磷、克百威 合格
13 A2180058992101 013 NCP21091118040078 小白菜 阜新大润发商业有限公司 2018/04/24 蔬菜 氧乐果、甲胺磷、克百威 合格
14 A2180058992101 014 NCP21091118040079 芸豆 阜新大润发商业有限公司 2018/04/24 蔬菜 氧乐果、甲胺磷、克百威 合格
15 A2180058992101 015 NCP21091118040080 韭菜 阜新大润发商业有限公司 2018/04/24 蔬菜 氧乐果、甲胺磷、克百威 合格
16 A2180058992101 016 NCP21091118040081 圆葱 阜新大润发商业有限公司 2018/04/24 蔬菜 氧乐果、甲胺磷、克百威 合格
17 A2180058992101 017 NCP21091118040066 土豆 阜新大润发商业有限公司 2018/04/24 蔬菜 氧乐果、甲胺磷、灭多威 合格
18 A2180058992101 018 NCP21091118040074 胡萝卜 阜新大润发商业有限公司 2018/04/24 蔬菜 氧乐果、甲胺磷、灭多威 合格
19 A2180058992101 019 NCP21091118040069 豆芽 阜新大润发商业有限公司 2018/04/24 蔬菜 铅、镉、铬 合格
20 A2180058992101 020 NCP21091118040070 香菇 阜新大润发商业有限公司 2018/04/24 蔬菜 铅、镉、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 合格
21 A2180058992101 021 NCP21091118040082 牛肉 阜新大润发商业有限公司 2018/04/24 畜肉 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 合格
22 A2180058992101 022 NCP21091118040083 羊肉 阜新大润发商业有限公司 2018/04/24 畜肉 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 合格
23 A2180058992101 023 NCP21091118040084 猪肉 阜新大润发商业有限公司 2018/04/24 畜肉 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 合格
24 A2180058992101 024 NCP21091118040085 桔子 阜新大润发商业有限公司 2018/04/24 水果 氧乐果、甲胺磷、克百威 合格
25 A2180058992101 025 NCP21091118040086 苹果 阜新大润发商业有限公司 2018/04/24 水果 氧乐果、甲胺磷、克百威 合格
26 A2180058992101 026 NCP21091118040087 皇冠梨 阜新大润发商业有限公司 2018/04/24 水果 氧乐果、甲胺磷、克百威 合格
27 A2180058992101 027 NCP21091118040088 龙眼 阜新大润发商业有限公司 2018/04/24 水果 氧乐果、甲胺磷、克百威 合格
28 A2180058992101 028 NCP21091118040089 香蕉 阜新大润发商业有限公司 2018/04/24 水果 氧乐果、甲胺磷、克百威 合格
29 A2180059284101 001 NCP21091118040095 黄元帅苹果 阜新大润发商业有限公司 2018/04/25 水果 氧乐果、甲胺磷、克百威 合格
30 A2180059284101 002 NCP21091118040093 水晶梨 阜新大润发商业有限公司 2018/04/25 水果 氧乐果、甲胺磷、克百威 合格
31 A2180059284101 003 NCP21091118040099 丑橘 阜新大润发商业有限公司 2018/04/25 水果 氧乐果、甲胺磷、克百威 合格
32 A2180059284101 004 NCP21091118040100 香蕉 阜新大润发商业有限公司 2018/04/25 水果 氧乐果、甲胺磷、克百威 合格
33 A2180059284101 005 NCP21091118040094 旱黄瓜 阜新大润发商业有限公司 2018/04/25 蔬菜 氧乐果、甲胺磷、克百威 合格
34 A2180059284101 006 NCP21091118040098 大蒜 阜新大润发商业有限公司 2018/04/25 蔬菜 氧乐果、甲胺磷、克百威 合格
35 A2180059284101 007 NCP21091118040097 芹菜 阜新大润发商业有限公司 2018/04/25 蔬菜 氧乐果、甲胺磷、克百威 合格
36 A2180059284101 008 NCP21091118040096 土豆 阜新大润发商业有限公司 2018/04/25 蔬菜 氧乐果、甲胺磷、灭多威 合格
37 A2180059284101 009 NCP21091118040092 白虾 阜新大润发商业有限公司 2018/04/25 水产品 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物 合格
38 A2180059284101 010 NCP21091118040090 草鱼 阜新大润发商业有限公司 2018/04/25 水产品 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物 合格
39 A2180059284101 011 NCP21091118040091 鸡胸肉 阜新大润发商业有限公司 2018/04/25 禽肉 金霉素、土霉素、四环素 合格
市食药监局
政务公开
机构概况
部门文件
财政预算
食品抽检信息专栏
食药安全监管信息
食品药品安全科普知识
食品安全企业标准
专项整治
统计公告
应急管理