食品抽检信息专栏 当前位置:政务公开 >食品抽检信息专栏

2018年6月食用农产品监督抽检情况公告

信息来源:
2018-06-14
根据2018年食用农产品抽检计划,2018年05月,阜新市食品药品监督管理局组织对畜禽肉类食用农产品20批次,鲜蛋类食用农产品1批次,水产品类食用农产品5批次,蔬菜类食用农产品19批次,水果类食用农产品11批次,共计56批次样品进行了监督抽检。此次抽检的56批次样品均检验合格。
特此公告。
附件:阜新市2018年05月31日食用农产品食品安全监督抽检结果
阜新市食品药品监督管理局2018年05月份抽检明细表
序号 报告编号 抽样单编号 食品名称 被抽样单位名称 抽样日期 食品种类 检测项目 结果
1 A2180078641101001 NCP21090018050037 猪肉 阜新润云商业有限公司 2018/05/22 畜肉 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素 合格
2 A2180078641101 002 NCP21090018050036 猪肉 阜新市海州区人时利和果蔬生鲜超市 2018/05/22 畜肉 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素 合格
3 A2180078641101 003 NCP21090018050042 牛肉 阜新润云商业有限公司 2018/05/22 畜肉 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素 合格
4 A2180078641101 004 NCP21090018050046 鸡腿 阜新市海州区人时利和果蔬生鲜超市 2018/05/22 禽肉 呋喃唑酮代谢物、多西环素(强力霉素)、氯霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星
与环丙沙星之和计)
合格
5 A2180078641101 005 NCP21090018050047 鸡胸肉 阜新市海州区人时利和果蔬生鲜超市 2018/05/22 禽肉 呋喃唑酮代谢物、多西环素(强力霉素)、氯霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星
与环丙沙星之和计)
合格
6 A2180078641101 006 NCP21090018050051 草鱼 阜新润云商业有限公司 2018/05/22 水产品 氯霉素、铅、镉、总汞/甲基汞 合格
7 A2180078641101 007 NCP21090018050052 三道鳞 阜新润云商业有限公司 2018/05/22 水产品 氯霉素、铅、镉、总汞/甲基汞 合格
8 A2180076783101 001 NCP21090018050068 芹菜 阜新大润发商业有限公司 2018/05/18 蔬菜 灭多威、氧乐果、乐果、克百威、甲胺磷 合格
9 A2180076783101 002 NCP21090018050073 菠菜 阜新大润发商业有限公司 2018/05/18 蔬菜 铅、镉、毒死蜱 合格
10 A2180076783101 003 NCP21090018050048 鲫鱼 阜新大润发商业有限公司 2018/05/18 水产品 氯霉素、铅、镉、总汞/甲基汞 合格
11 A2180076783101 004 NCP21090018050050 鲤鱼 阜新大润发商业有限公司 2018/05/18 水产品 氯霉素、铅、镉、总汞/甲基汞 合格
12 A2180076783101 005 NCP21090018050049 草鱼 阜新大润发商业有限公司 2018/05/18 水产品 氯霉素、铅、镉、总汞/甲基汞 合格
13 A2180076783101 006 NCP21090018050043 冰鲜鸡大胸 阜新大润发商业有限公司 2018/05/18 禽肉 呋喃唑酮代谢物、多西环素(强力霉素)、氯霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星
与环丙沙星之和计)
合格
14 A2180076783101 007 NCP21090018050028 猪五花肉 阜新大润发商业有限公司 2018/05/18 畜肉 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素 合格
15 A2180076783101 008 NCP21090018050038 精品牛肉 阜新大润发商业有限公司 2018/05/18 畜肉 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素 合格
16 A2180076783101 009 NCP21090018050023 鲜鸡蛋 阜新大润发商业有限公司 2018/05/18 鲜蛋 铅、镉、总汞、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星 合格
17 A2180076783101 010 NCP21090018050062 皇冠蜜梨 阜新大润发商业有限公司 2018/05/18 水果 氧乐果、克百威、灭线磷、甲胺磷 合格
18 A2180076783101 011 NCP21090018050061 油桃 阜新大润发商业有限公司 2018/05/18 水果 氧乐果、克百威、灭线磷、甲胺磷 合格
19 A2180076783101 012 NCP21090018050060 陕西猕猴桃 阜新大润发商业有限公司 2018/05/18 水果 氧乐果、克百威、灭线磷、甲胺磷 合格
20 A2180076783101 013 NCP21090018050056 柠檬 阜新大润发商业有限公司 2018/05/18 水果 氧乐果、克百威、灭线磷、甲胺磷 合格
21 A2180076783101 014 NCP21090018050057 黄元帅苹果 阜新大润发商业有限公司 2018/05/18 水果 氧乐果、克百威、灭线磷、甲胺磷 合格
22 A2180076783101 015 NCP21090018050058 红心火龙果 阜新大润发商业有限公司 2018/05/18 水果 氧乐果、克百威、灭线磷、甲胺磷 合格
23 A2180076783101 016 NCP21090018050059 河北雪梨 阜新大润发商业有限公司 2018/05/18 水果 氧乐果、克百威、灭线磷、甲胺磷 合格
24 A2180076783101 017 NCP21090018050055 海口火山荔枝 阜新大润发商业有限公司 2018/05/18 水果 氧乐果、克百威、灭线磷、甲胺磷 合格
25 A2180076783101 018 NCP21090018050054 小台农苹果 阜新大润发商业有限公司 2018/05/18 水果 氧乐果、克百威、灭线磷、甲胺磷 合格
26 A2180076783101 019 NCP21090018050053 丑柑 阜新大润发商业有限公司 2018/05/18 水果 氧乐果、克百威、灭线磷、甲胺磷 合格
27 A2180076783101 020 NCP21090018050078 番茄 阜新大润发商业有限公司 2018/05/18 水果 铅、镉、噁唑菌酮、阿维菌素 合格
28 A2180076783101 021 NCP21090018050063 韭菜 阜新大润发商业有限公司 2018/05/18 蔬菜 毒死蜱、乐果、多菌灵、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷 合格
29 A2180077784101 001 NCP21090018050044 鸡腿 海州区赵静冷鲜肉摊床 2018/05/21 禽肉 呋喃唑酮代谢物、多西环素(强力霉素)、氯霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星
与环丙沙星之和计)
合格
30 A2180077784101 002 NCP21090018050045 鸡胸肉 海州区赵静冷鲜肉摊床 2018/05/21 禽肉 呋喃唑酮代谢物、多西环素(强力霉素)、氯霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星
与环丙沙星之和计)
合格
31 A2180077784101 003 NCP21090018050029 猪肉 海州区马家店大厦赵鑫食品间 2018/05/21 畜肉 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素 合格
32 A2180077784101 004 NCP21090018050030 猪肉 阜新市海州区陈秀华猪肉摊床 2018/05/21 畜肉 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素 合格
33 A2180077784101 005 NCP21090018050031 猪肉 阜新市海州区吕洪锦生肉摊床 2018/05/21 畜肉 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素 合格
34 A2180077784101 006 NCP21090018050032 猪肉 阜新市海州区王艳秋生肉摊床 2018/05/21 畜肉 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素 合格
35 A2180077784101 007 NCP21090018050033 猪肉 阜新市海州区山宝成生肉摊床 2018/05/21 畜肉 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素 合格
36 A2180077784101 008 NCP21090018050035 猪肉 阜新市海州区韩金全生肉摊床 2018/05/21 畜肉 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素 合格
37 A2180077784101 009 NCP21090018050036 猪肉 阜新市海州区张淑英生肉精品间 2018/05/21 畜肉 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素 合格
38 A2180077784101 010 NCP21090018050039 牛肉 阜新市海州区绿源冷鲜牛羊肉摊床 2018/05/21 畜肉 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素 合格
39 A2180077784101 011 NCP21090018050040 牛肉 阜新市海州区白静牛羊肉摊床 2018/05/21 畜肉 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素 合格
40 A2180077784101 012 NCP21090018050041 牛肉 海州区源萁食品商行 2018/05/21 畜肉 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素 合格
41 A2180077784101 013 NCP21090018050064 韭菜 海州区褚凤民蔬菜摊床 2018/05/21 蔬菜 毒死蜱、乐果、多菌灵、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷 合格
42 A2180077784101 014 NCP21090018050065 韭菜 海州区于清国蔬菜摊床 2018/05/21 蔬菜 毒死蜱、乐果、多菌灵、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷 合格
43 A2180077784101 015 NCP21090018050066 韭菜 阜新市海州区于凤芝蔬菜摊床 2018/05/21 蔬菜 毒死蜱、乐果、多菌灵、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷 合格
44 A2180077784101 016 NCP21090018050067 韭菜 海州区王晓飞蔬菜摊床 2018/05/21 蔬菜 毒死蜱、乐果、多菌灵、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷 合格
45 A2180077784101 017 NCP21090018050069 芹菜 海州区褚凤民蔬菜摊床 2018/05/21 蔬菜 灭多威、氧乐果、乐果、克百威、甲胺磷 合格
46 A2180077784101 018 NCP21090018050070 芹菜 海州区于清国蔬菜摊床 2018/05/21 蔬菜 灭多威、氧乐果、乐果、克百威、甲胺磷 合格
47 A2180077784101 019 NCP21090018050071 芹菜 阜新市海州区于凤芝蔬菜摊床 2018/05/21 蔬菜 灭多威、氧乐果、乐果、克百威、甲胺磷 合格
48 A2180077784101 020 NCP21090018050072 芹菜 海州区王晓飞蔬菜摊床 2018/05/21 蔬菜 灭多威、氧乐果、乐果、克百威、甲胺磷 合格
49 A2180077784101 021 NCP21090018050074 菠菜 海州区褚凤民蔬菜摊床 2018/05/21 蔬菜 铅、镉、毒死蜱 合格
50 A2180077784101 022 NCP21090018050075 菠菜 海州区于清国蔬菜摊床 2018/05/21 蔬菜 铅、镉、毒死蜱 合格
51 A2180077784101 023 NCP21090018050076 菠菜 阜新市海州区于凤芝蔬菜摊床 2018/05/21 蔬菜 铅、镉、毒死蜱 合格
52 A2180077784101 024 NCP21090018050077 菠菜 海州区王晓飞蔬菜摊床 2018/05/21 蔬菜 铅、镉、毒死蜱 合格
53 A2180077784101 025 NCP21090018050079 西红柿 海州区褚凤民蔬菜摊床 2018/05/21 蔬菜 铅、镉、噁唑菌酮、阿维菌素 合格
54 A2180077784101 026 NCP21090018050080 西红柿 海州区于清国蔬菜摊床 2018/05/21 蔬菜 铅、镉、噁唑菌酮、阿维菌素 合格
55 A2180077784101 027 NCP21090018050081 西红柿 阜新市海州区于凤芝蔬菜摊床 2018/05/21 蔬菜 铅、镉、噁唑菌酮、阿维菌素 合格
56 A2180077784101 028 NCP21090018050082 西红柿 海州区王晓飞蔬菜摊床 2018/05/21 蔬菜 铅、镉、噁唑菌酮、阿维菌素 合格
食用农产品监督抽检合格信息
本次监督抽检共抽取流通领域7家企业销售的10批次产品,检测结果合格10批次,合格率100%,品种类别为畜肉,抽检项目包括违法添加违禁物质等检测项目。
序号 报告编号 抽检单编号 被抽样单位
名称
被抽样单位地址 标称生产企业名称 标称生产企业地址 产品名称 分类 规格型号 购进日期 检验结果 不合格项目 标准值 实测值 检验机构 生产流通餐饮 测试项目
1 DLAF18052G-001 NCP21090018050120 阜新市清河门区凤君牛肉摊床 阜新市清河门区商业街林商贸易城 / / 羊腿肉 畜肉 / 2018年5月7日 合格 / / / 通标标准技术服务有限公司大连分公司 流通 克伦特罗/沙丁胺醇/莱克多巴胺
2 DLAF18052G-002 NCP21090018050121 阜新市清河门区凤君牛肉摊床 阜新市清河门区商业街林商贸易城 / / 牛仔盖肉 畜肉 / 2018年5月7日 合格 / / / 通标标准技术服务有限公司大连分公司 流通 克伦特罗/沙丁胺醇/莱克多巴胺
3 DLAF18052G-017 NCP21090018050122 阜新市细河区宋丽红鲜肉店 辽宁省阜新市瑞轩蔬菜批发市场早市间2-9 / / 牛肋条 畜肉 / 2018年5月9日 合格 / / / 通标标准技术服务有限公司大连分公司 流通 克伦特罗/沙丁胺醇/莱克多巴胺
4 DLAF18052G-018 NCP21090018050123 阜新市细河区宋丽红鲜肉店 辽宁省阜新市瑞轩蔬菜批发市场早市间2-9 / / 羊腿肉 畜肉 / 2018年5月9日 合格 / / / 通标标准技术服务有限公司大连分公司 流通 克伦特罗/沙丁胺醇/莱克多巴胺
5 DLAF18052G-019 NCP21090018050124 阜新蒙古族自治县城区王嗣棋牛羊肉摊床 辽宁省阜新市阜蒙县兴荣市场 / / 牛腿肉 畜肉 / 2018年5月9日 合格 / / / 通标标准技术服务有限公司大连分公司 流通 克伦特罗/沙丁胺醇/莱克多巴胺
6 DLAF18052G-020 NCP21090018050125 阜新蒙古族自治县阜新镇韩艳秋牛羊肉摊床 辽宁省阜新市阜蒙县胜利路(兴荣市场) / / 牛仔盖 畜肉 / 2018年5月9日 合格 / / / 通标标准技术服务有限公司大连分公司 流通 克伦特罗/沙丁胺醇/莱克多巴胺
7 DLAF18052G-021 NCP21090018050126 阜新蒙古族自治县城区忆缘羊肉摊床 辽宁省阜新市阜蒙县胜利路(兴荣市场二层AZ66号铺) / / 羊腿肉 畜肉 / 2018年5月8日 合格 / / / 通标标准技术服务有限公司大连分公司 流通 克伦特罗/沙丁胺醇/莱克多巴胺
8 DLAF18052G-038 NCP21090018050127 彰武县大宇肉铺 辽宁省彰武县清真路清真寺门市楼 / / 牛腿肉 畜肉 / 2018年5月14日 合格 / / / 通标标准技术服务有限公司大连分公司 流通 克伦特罗/沙丁胺醇/莱克多巴胺
9 DLAF18052G-039 NCP21090018050128 彰武县大宇肉铺 辽宁省彰武县清真路清真寺门市楼 / / 牛肋条 畜肉 / 2018年5月14日 合格 / / / 通标标准技术服务有限公司大连分公司 流通 克伦特罗/沙丁胺醇/莱克多巴胺
10 DLAF18052G-040 NCP21090018050129 彰武县彰武县金牛清真牛羊肉加工部 彰武县清真路7-2号 / / 牛肋条 畜肉 / 2018年5月14日 合格 / / / 通标标准技术服务有限公司大连分公司 流通 克伦特罗/沙丁胺醇/莱克多巴胺
市食药监局
政务公开
机构概况
部门文件
财政预算
食品抽检信息专栏
食药安全监管信息
食品药品安全科普知识
食品安全企业标准
专项整治
统计公告
应急管理