食品抽检信息专栏 当前位置:政务公开 >食品抽检信息专栏

 海州区市场监督管理局2018年06月食用农产品监督抽检情况公告

信息来源:
2018-06-15

根据2018年食用农产品抽检计划,201806月,阜新市海州区市场监督管理局组织对畜禽肉类食用农产品1批次,水产品类食用农产品1批次,蔬菜类食用农产品19批次,水果类食用农产品2批次,共计23批次样品进行了监督抽检。此次抽检的23批次样品均检验合格。

特此公告。

附件:阜新市海州区20180615日食用农产品食品安全监督抽检结果

 

 

 

                                 阜新市海州区市场监督管理局

                                         20180615

 

阜新市海州区市场监督管理局2018年06月份抽检明细表
序号 报告编号 抽样单编号 食品名称 被抽样单位名称 抽样日期 食品种类 检测项目 结果
1 A2180089529101 001 NCP21090018060090 尖椒 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 2018/06/05 蔬菜 倍硫磷、杀扑磷、水胺硫磷 合格
2 A2180089529101 002 NCP21090018060091 紫茄子 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 2018/06/05 蔬菜 倍硫磷、杀扑磷、水胺硫磷 合格
3 A2180089529101 003 NCP21090018060092 大葱 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 2018/06/05 蔬菜 倍硫磷、杀扑磷、水胺硫磷 合格
4 A2180089529101 004 NCP21090018060100 芹菜 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 2018/06/05 蔬菜 倍硫磷、杀扑磷、水胺硫磷 合格
5 A2180089529101 005 NCP21090018060102 西芹 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 2018/06/05 蔬菜 倍硫磷、杀扑磷、水胺硫磷 合格
6 A2180089529101 006 NCP21090018060112 韭菜 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 2018/06/05 蔬菜 倍硫磷、杀扑磷、水胺硫磷 合格
7 A2180089529101 007 NCP21090018060093 白芸豆 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 2018/06/05 蔬菜 倍硫磷、杀扑磷、水胺硫磷 合格
8 A2180089529101 008 NCP21090018060110 白莲豆角 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 2018/06/05 蔬菜 倍硫磷、杀扑磷、水胺硫磷 合格
9 A2180089529101 009 NCP21090018060109 面豆 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 2018/06/05 蔬菜 倍硫磷、杀扑磷、水胺硫磷 合格
10 A2180089529101 010 NCP21090018060108 架豆王豆角 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 2018/06/05 蔬菜 倍硫磷、杀扑磷、水胺硫磷 合格
11 A2180089529101 011 NCP21090018060094 铁杆山药 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 2018/06/05 蔬菜 乐果、甲基对硫磷、联苯菊酯 合格
12 A2180089529101 012 NCP21090018060095 山药 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 2018/06/05 蔬菜 乐果、甲基对硫磷、联苯菊酯 合格
13 A2180089529101 013 NCP21090018060096 土豆 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 2018/06/05 蔬菜 甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 合格
14 A2180089529101 014 NCP21090018060097 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 2018/06/05 蔬菜 甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 合格
15 A2180089529101 015 NCP21090018060098 绿茄子 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 2018/06/05 蔬菜 倍硫磷、杀扑磷、水胺硫磷 合格
16 A2180089529101 016 NCP21090018060099 甘蓝 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 2018/06/05 蔬菜 倍硫磷、杀扑磷、水胺硫磷 合格
17 A2180089529101 017 NCP21090018060101 有机菜花 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 2018/06/05 蔬菜 倍硫磷、杀扑磷、水胺硫磷 合格
18 A2180089529101 018 NCP21090018060103 豇豆 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 2018/06/05 蔬菜 倍硫磷、杀扑磷、水胺硫磷 合格
19 A2180089529101 019 NCP21090018060111 豇豆 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 2018/06/05 蔬菜 倍硫磷、杀扑磷、水胺硫磷 合格
20 A2180089529101 020 NCP21090018060107 富士苹果 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 2018/06/05 水果 灭线磷、乙酰甲胺磷、甲胺磷 合格
21 A2180089529101 021 NCP21090018060106 板桃 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 2018/06/05 水果 灭线磷、乙酰甲胺磷、甲胺磷 合格
22 A2180089529101 022 NCP21090018060105 青鱼 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 2018/06/05 水产品 金霉素、土霉素、四环素 合格
23 A2180089529101 023 NCP21090018060104 猪里脊肉 阜新市海州区天时利和果蔬生鲜超市 2018/06/05 畜肉 呋喃唑酮代谢物、呋喃他同代谢物、呋喃西林代谢物 合格
市食药监局
政务公开
机构概况
部门文件
财政预算
食品抽检信息专栏
食药安全监管信息
食品药品安全科普知识
食品安全企业标准
专项整治
统计公告
应急管理